0,00 TL
VOZWEI 6300A 800V 85kA 3P FİXED VWC4-VWC6 220V Motorlu
VW3-63 serisi akıllı havalı devre kesici, ACB
- Fotovoltaik, rüzgar enerjisi ve enerji depolama sistemleri için özel olarak tasarlanmış
- Yüksek gerilimli havalı devre kesici, isteğe bağlı 800Vac, 1140Vac, 1250Vac, 1500Vac
- Süper yüksek kesme yeteneğine sahiptir, maksimum 800Vac’de 80KA’ya ulaşabilir
- Mükemmel nemli ısı önleyici ve çiy katılaşma özelliklerine sahiptir
- Yüksek ve düşük sıcaklıklarda değişen değişikliklere uyum sağlama konusunda güçlü yetenek
- Tuz spreyine ve nemli ortamlara karşı güçlü direnç
Teknik parametreler
Nominal akım In(A) | 4000A, 5000A, 6300A |
Nominal işletme gerilimi Ue(V) 50Hz/60Hz | AC400, AC690, AC800, AC1140, AC1500 |
Nominal izolasyon gerilimi Ui(V) | 1800V |
Nominal darbe dayanım gerilimi Uimp(kV) | 18kV |
Şebeke frekansı test gerilimi U(V) 1dk | AC5000V 50Hz/60Hz |
Kutup sayısı | 3P, 4P |
N kutuplu anma akımı | 50%In |
Kesme kapasitesi kodu | H, HU, HV |
Nominal sınır kısa devre kesme kapasitesi
(etkin değer) Icu(kA) |
AC400: 135kA AC690: 120kA AC800/AC1140: 85kA AC1500: 50kA |
Nominal çalışma kısa devre kesme kapasitesi
(etkin değer) Ics(kA) |
AC400: 135kA AC690: 120kA AC800/AC1140: 85kA AC1500: 50kA |
Nominal kısa devre yapma kapasitesi
(tepe değeri) Icm(kA) |
AC400: 297kA AC690: 264kA AC800/AC1140: 187kA AC1500: 105kA |
Nominal kısa süreli dayanım akımı
(etkin değer) Icw(kA) 1s |
AC400: 135kA AC690: 120kA AC800/AC1140: 85kA AC1500: 50kA |
Nominal koşulunda kısa devre akımı Icc(kA) | AC400: 135kA AC690: 120kA AC800/AC1140: 85kA AC1500: 50kA |
Tam kesme süresi (ek gecikme yok) (ms) | 12(ms)~18(ms) |
Kapama süresi (ms) | ≤60(ms) |
İşletme performansı (Mekanik ömür (sayı); Bakım gerektirmez) | 6500(sayı) |
İşletme performansı (Mekanik ömür (sayı); Bakım gerektirir) | 13000(sayı) |
İşletme durumu (Kullanım kategorisi) | B |
İşletme durumu (Kirlilik derecesi) | 3 |
İşletme durumu (Ortam derecesi) | IP40 |
İşletme durumu (Ortam sıcaklığı) | ≥-40℃ |
İşletme durumu (İrtifa) | ≤5000m |
Çevreçizgi boyutu (mm) (Y × G × D) (Çekme tipi 3P) | 480(mm) × 853(mm) × 395(mm) |
Çevreçizgi boyutu (mm) (Y × G × D) (Çekme tipi 4P) | 480(mm) × 900(mm) × 395(mm) |
Çevreçizgi boyutu (mm) (Y × G × D) (Sabit tip 3P) | 390(mm) × 800(mm) × 297.5(mm) |
Çevreçizgi boyutu (mm) (Y × G × D) (Sabit tip 4P) | 390(mm) × 915(mm) × 297.5(mm) |
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!