5.682,39 TL
Datasheet

| Teknik Özellikler | |
| Güç Seçenekleri | 585W-590W-595W-600W |
| Hücre Tipi | M10 16BB TOPCon Solar Cell |
| Hücre Sayısı | 182,2x91,1mm (144 pcs) |
| Ölçüler | 2278x1134x35mm |
| Ağırlık | 28 kg (61,73 Ibs) |
| Çerçeve | Gümüş Eloksallı Alüminyum Alaşım |
| Bağlantı Kutusu | IP 68 Rated/ Original MC4 EVO-2/QC4.10 PLUS |
| Çıkış Kabloları | 4mm² Solar Cable; 400mm(+), 300(-)mm |
| *Kablo uzunlukları müşteri taleplerine göre 1500mm(+) ve 1300mm(-) olarak üretilebilir. | |


Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!